Přímý prodej nových, použitých a předváděcích strojů Hennecke
IMPACT 6
Low Pressure Metering Machine
| Location | BU North America (Pittsburgh) |
| Number of components | 2 |
| Mixhead type/size | ULTIMIX C12 |
| Mixhead injector type/size | Variable (toolbox provided) |
| Controls | Allen Bradley |
| Max. total output (pumps) | A:B = 1:1 | 100 cm³/s (1,6 gal/m), both pumps |
| Max. total output (mixhead) | 200 cm³/s |
| Max. processing temperature | 40°C (104°F) |
| Work tank capacity | 100 l (26,42 gal) each |
| Main applications | Manufacture of rigid (low output rates) and flexible PU foam |
| Operating time | O hours (new) |
| Voltage | 480 VAC |
| Full load amps | 20 A |
| Pressure vessel directive(s) | N/A |
| Equipment (extracts) | Mixhead pendant, boom |
| Available from | directly |


